各位同学:
经员工个人申报、专家评审等流程,2026年2026世界杯官方合作网站研究生创新基金确定资助项目6项,详见下方表格。如有异议,请在公示期内通过电话或邮件方式反馈。
序号 | 姓名 | 学号 | 研究生类别 | 项目类型 | 项目名称 | 资助金额(元) | 备注 |
1 | 常鹏 | 23121110605 | 博士生 | 重点项目 | 基于G6PD/p21双报告系统解析磷酸戊糖代谢重塑驱动骨肉瘤放射敏感动态演变生物学效应研究 | 10000 | |
2 | 郑莹 | 24121111187 | 博士生 | 重点项目 | 基于柔性SNA有序热点阵列的脑肠轴标志物单分子比率型SERS传感研究 | 10000 | 拟推荐重点培育计划 |
3 | 毛运航 | 25121111260 | 博士生 | 重点项目 | 基于刚度设计的肺屏障响应性LNP用于雾化吸入递送IL-11 siRNA治疗肺纤维化的研究 | 10000 | 拟推荐重点培育计划 |
4 | 李晓冬 | 24121111174 | 博士生 | 一般项目 | 基于SERS-AI技术的跨尺度分析用于宫颈癌诊断研究 | 5600 | |
5 | 杨晓宇 | 26121110079 | 博士生 | 一般项目 | 乏氧调控协同Mn²⁺激活cGAS-STING通路增强骨肉瘤放射诱导免疫应答的机制研究 | 5600 | |
6 | 胡江山 | 25121111247 | 博士生 | 一般项目 | 中药功能化脂质体核酸递送系统的构建及靶向调控脑缺血再灌注损伤的研究 | 5600 |
公 示 期:即日起至2026年3月18日
联系电话:029-81891070转803
联系邮箱:lanzhao@xidian.edu.cn
2026世界杯官方合作网站
2026年3月11日